热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • NBA湖人历年战绩排名 NBA湖人历年战绩数据
  • NBA湖人历年战绩排名 NBA湖人历年战绩数据

      湖人队是NBA历史上最为成功的球队之一,从1947年参加NBA开始,就光季后赛就参加了62次,这对其他球队来说根本不敢想,其中32次进入了总决赛之中,获得冠军是17次,夺冠成功的概率超过了一半,湖人队还有一个特点是,他总是与巨星联系在了一起,张伯伦、科比、奥尼尔、詹姆斯等巨星都在球队效力过,其中詹姆斯至今还是留着湖人队作为主力,然而湖人队目前的状态并不乐观。本以为詹姆斯和威少能够带领湖人队重整,结果表现一塌糊涂,让人不得不回望湖人队最辉煌的时刻,下面就由433体育来带领大家回顾一些湖人队在NBA中的历年排名是什么样的,下面就来为大家呈现NBA湖人队历年战绩。

    NBA,NBA湖人,NBA湖人历年战绩排名,NBA湖人历年战绩数据

      NBA湖人历年战绩排名

      洛杉矶湖人队历年常规赛/季后赛战绩

      赛季 胜场 负场 季后赛战绩

      1960-61 36 43 止步西部决赛

      1961-62 54 26 西部联盟冠军

      1962-63 53 27 西部联盟冠军

      1963-64 42 38 止步西部半决赛

      1964-65 49 31 西部联盟冠军

      1965-66 45 35 西部联盟冠军

      1966-67 36 45 止步西部半决赛

      1967-68 52 30 西部联盟冠军

      1968-69 55 27 西部联盟冠军

      1969-70 46 36 西部联盟冠军

      1970-71 48 34 止步西部决赛

      1971-72 69 13 总冠军

      1972-73 60 22 西部联盟冠军

      1973-74 47 35 止步西部半决赛

      1974-75 30 52 未进季后赛

      1975-76 40 42 未进季后赛

      1976-77 53 29 止步西部决赛

      1977-78 45 37 止步西部首轮

      1978-79 47 35 止步西部半决赛

      1979-80 60 22 总冠军

      1980-81 54 28 止步西部首轮

      1981-82 57 25 总冠军

      1982-83 58 24 西部联盟冠军

      1983-84 54 28 西部联盟冠军

      1984-85 62 20 总冠军

      1985-86 62 20 止步西部决赛

      1986-87 65 17 总冠军

      1987-88 62 20 总冠军

      1988-89 57 25 西部联盟冠军

      1989-90 63 19 止步西部半决赛

      1990-91 58 24 西部联盟冠军

      1991-92 43 39 止步西部首轮

    NBA,NBA湖人,NBA湖人历年战绩排名,NBA湖人历年战绩数据

    NBA湖人历年战绩数据

      1992-93 39 43 止步西部首轮

      1993-94 33 49 未进季后赛

      1994-95 48 34 止步西部半决赛

      1995-96 53 29 止步西部首轮

      1996-97 56 26 止步西部半决赛

      1997-98 61 21 止步西部决赛

      1998-99 31 19 止步西部半决赛

      1999-00 67 15 总冠军

      2000-01 56 26 总冠军

      2001-02 58 24 总冠军

      2002-03 50 32 止步西部半决赛

      2003-04 56 26 西部联盟冠军

      2004-05 34 48 未进季后赛

      2005-06 45 37 止步西部首轮

      2006-07 42 40 止步西部首轮

      2007-08 57 25 西部联盟冠军

      2008-09 65 17 总冠军

      2009-10 57 25 总冠军

      2010-11 57 25 止步西部半决赛

      2011-12 41 25 止步西部半决赛

      2012-13 45 37 止步西部首轮

      2013-14 27 55 未进季后赛

      2014-15 21 61 未进季后赛

      2015-16 17 65 未进季后赛

      2016-17 26 56 未进季后赛

      2017-18 35 47 未进季后赛

      2018-19 37 45 未进季后赛

      2019-20 52 19 总冠军

      2020-21 42 30 止步西部首轮 

      2021-22 33 49 未进季后赛

    上一篇:记者:莱斯特城和森西正在洽谈一份为期两年半的合同

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像